Org Chart
KBネットワーク組織図全国競売評価ネットワーク令和6年度 理事
No. | 役職(担当) | 氏名 | 所属ブロック |
---|---|---|---|
1 | 奥村 篤 | 札幌ブロック | |
2 | 山陰 逸郎 | 仙台ブロック | |
3 | 代表理事(企画) | 江藤 和臣 | 東京ブロック |
4 | 小池 育生 | 名古屋ブロック | |
5 | 中野 聡 | 大阪ブロック | |
6 | 清水 直樹 | 高松ブロック | |
7 | 西野 誠 | 広島ブロック | |
8 | 副理事(広報) | 西川 毅彦 | 福岡ブロック |
全国競売評価ネットワーク令和6年度 監事
No. | 役職(担当) | 氏名 | 所属ブロック |
---|---|---|---|
1 | 萩原 謙介 | 東京ブロック | |
2 | 西井 雅志 | 大阪ブロック |
令和5年度 データ収集・分析研究委員会
No. | 役職(担当) | 氏名 | 所属ブロック |
---|---|---|---|
1 | 山口 貴路 | 札幌ブロック | |
2 | 青井 純三 | 広島ブロック | |
3 | 編集長 | 右田 貴紳 | 仙台ブロック |
4 | 山田 光治 | 東京ブロック | |
5 | 丸山 正樹 | 名古屋ブロック | |
6 | 緒方 正弘 | 大阪ブロック | |
7 | 小河 伸洋 | 高松ブロック | |
8 | 市丸 亮介 | 福岡ブロック | |
9 | 樋沢 武司 | 担当理事 | |
10 | 山城多賀夫 | 担当理事 | |
11 | 白神 学 | 専門委員 | |
12 | 小池 育生 | 専門委員 | |
13 | 傳田 和之 | 専門委員 |
令和5年度 広報委員会
No. | 役職(担当) | 氏名 | 所属ブロック |
---|---|---|---|
1 | 委員長 | 𠮷川 和弥 | 東京ブロック |
2 | 坂井 愼一 | 札幌ブロック | |
3 | 安孫子直樹 | 仙台ブロック | |
4 | 在間 浩二 | 東京ブロック | |
5 | 酌井 美江 | 名古屋ブロック | |
6 | 藤井 敬裕 | 大阪ブロック | |
7 | 畠山 照章 | 高松ブロック | |
8 | 馬野 好雅 | 広島ブロック | |
9 | 川村 勇人 | 福岡ブロック | |
10 | 奥村 篤 | 担当理事 | |
11 | 清水 直樹 | 担当理事 | |
12 | 西川 毅彦 | 担当理事 |
令和5年度 企画委員会
No. | 役職(担当) | 氏名 | 所属ブロック |
---|---|---|---|
1 | 委員長 | 西村 研二 | 名古屋ブロック |
2 | 松本 竜一 | 東京ブロック | |
3 | 澤田 良一 | 大阪ブロック | |
4 | 堀川 裕巳 | 札幌ブロック | |
5 | 大友 洋 | 仙台ブロック | |
6 | 岡田 浩 | 高松ブロック | |
7 | 西野 誠 | 広島ブロック | |
8 | 日下部洋一 | 福岡ブロック | |
9 | 萩原 謙介 | 専門委員 | |
10 | 佐藤 実 | 専門委員 | |
11 | 西井 雅志 | 担当理事 | |
12 | 山陰 逸郎 | 担当理事 | |
13 | 江藤 和臣 | 担当理事 | |
14 | 竹迫裕美子 | 事務局長 |
全国競売評価ネットワーク令和6年度 事務局
No. | 役職(担当) | 氏名 |
---|---|---|
1 | 事務局長 | 竹迫裕美子 |
2 | 事務局(会計) | 榎本 純 |
3 | 事務局スタッフ | 梅本 淳史 |
4 | 事務局スタッフ | 紺谷 昌弘 |
過去の理事・監事・委員会名簿
PDF
平成25年度 全国競売評価ネットワーク組織図 (200KB)
PDF
平成24年度 全国競売評価ネットワーク組織図 (595KB)
PDF
平成23年度 全国競売評価ネットワーク組織図 (789KB)
PDF
平成22年度 全国競売評価ネットワーク組織図 (903KB)
PDF
平成21年度 全国競売評価ネットワーク組織図 (1,117KB)
PDF
平成20年度 全国競売評価ネットワーク組織図 (770KB)
PDF
平成19年度 全国競売評価ネットワーク組織図 (725KB)
PDF
平成18年度 全国競売評価ネットワーク組織図 (727KB)
PDF
平成17年度 全国競売評価ネットワーク組織図 (688KB)
PDF
平成16年度 全国競売評価ネットワーク組織図 (653KB)
PDF
平成15年度 全国競売評価ネットワーク組織図 創刊号 (784KB)