Org Chart
KBネットワーク組織図全国競売評価ネットワーク令和7年度 理事
No. | 役職(担当) | 氏名 | 所属ブロック |
---|---|---|---|
1 | 代表理事 | 江藤 和臣 | 東京ブロック |
2 | 副代表理事 | 中野 聡 | 大阪ブロック |
3 | 奥村 篤 | 札幌ブロック | |
4 | 秋元 康男 | 仙台ブロック | |
5 | 小池 育生 | 名古屋ブロック | |
6 | 清水 直樹 | 高松ブロック | |
7 | 西野 誠 | 広島ブロック | |
8 | 宮崎 英樹 | 福岡ブロック |
全国競売評価ネットワーク令和7年度 監事
No. | 役職(担当) | 氏名 | 所属ブロック |
---|---|---|---|
1 | 萩原 謙介 | 東京ブロック | |
2 | 西井 雅志 | 大阪ブロック |
令和7年度 広報委員会
No. | 役職(担当) | 氏名 | 所属ブロック |
---|---|---|---|
1 | 本井 真弓 | 札幌ブロック | |
2 | 安孫子直樹 | 仙台ブロック | |
3 | 委員長 | 𠮷川 和弥 | 東京ブロック |
4 | 在間 浩二 | 東京ブロック | |
5 | 宮川 裕司 | 名古屋ブロック | |
6 | 梅本 剛 | 大阪ブロック | |
7 | 門田 勝利 | 高松ブロック | |
8 | 本多 崇盛 | 広島ブロック | |
9 | 山内 博人 | 福岡ブロック | |
10 | 専門委員 | 西井 雅志 | 大阪ブロック |
令和7年度 データ収集・分析研究委員会
No. | 役職(担当) | 氏名 | 所属ブロック |
---|---|---|---|
1 | 山口 貴路 | 札幌ブロック | |
2 | 右田 貴紳 | 仙台ブロック | |
3 | 山田 光治 | 東京ブロック | |
4 | 水野 隆吾 | 名古屋ブロック | |
5 | 来島 裕 | 大阪ブロック | |
6 | 小河 伸洋 | 高松ブロック | |
7 | 青井 純三 | 広島ブロック | |
8 | 中村 真悟 | 福岡ブロック | |
9 | 委員長 | 山城多賀夫 | 広島ブロック |
10 | 専門委員 | 白神 学 | 広島ブロック |
11 | 専門委員 | 傳田 和之 | 福岡ブロック |
令和7年度 企画委員会
No. | 役職(担当) | 氏名 | 所属ブロック |
---|---|---|---|
1 | 奥村 篤 | 札幌ブロック | |
2 | 江澤 亜樹 | 仙台ブロック | |
3 | 塩入 晋 | 東京ブロック | |
4 | 委員長 | 西村 研二 | 名古屋ブロック |
5 | 澤田 良一 | 大阪ブロック | |
6 | 岡田 浩 | 高松ブロック | |
7 | 浦 信一 | 広島ブロック | |
8 | ⾧濱 宏昭 | 福岡ブロック | |
9 | 顧問 | 堀川 裕巳 | 札幌ブロック |
10 | 専門委員 | 萩原 謙介 | 東京ブロック |
11 | 専門委員 | 佐藤 実 | 東京ブロック |
全国競売評価ネットワーク令和7年度 事務局
No. | 役職(担当) | 氏名 |
---|---|---|
1 | 事務局長 | 竹迫裕美子 |
2 | 事務局・会計担当 | 榎本 純 |
3 | 事務局 | 梅本 淳史 |
4 | 事務局 | 紺谷 昌弘 |
過去の理事・監事・委員会名簿
PDF
平成25年度 全国競売評価ネットワーク組織図 (200KB)
PDF
平成24年度 全国競売評価ネットワーク組織図 (595KB)
PDF
平成23年度 全国競売評価ネットワーク組織図 (789KB)
PDF
平成22年度 全国競売評価ネットワーク組織図 (903KB)
PDF
平成21年度 全国競売評価ネットワーク組織図 (1,117KB)
PDF
平成20年度 全国競売評価ネットワーク組織図 (770KB)
PDF
平成19年度 全国競売評価ネットワーク組織図 (725KB)
PDF
平成18年度 全国競売評価ネットワーク組織図 (727KB)
PDF
平成17年度 全国競売評価ネットワーク組織図 (688KB)
PDF
平成16年度 全国競売評価ネットワーク組織図 (653KB)
PDF
平成15年度 全国競売評価ネットワーク組織図 創刊号 (784KB)